Описание
Полупогружные насосы DICKOW – это одно или многоступенчатые насосы в вертикальном исполнении. Поле производительности насосов охватывает значения до 500 м3/час при напорах до 400 м.ст. жидкости. Максимальная температура перекачиваемой среды составляет 200°C.
Благодаря большому выбору материалов, различных конструктивных вариантов и систем торцевого уплотнения вала, насосы HZV подходят для перекачивания многих жидкостей не очень высокой вязкости и без твердых примесей.
Наиболее частое применение данные насосы находят на складах ГСМ, для откачивания топлива из вагонов-цистерн, в насосно-фильтрационных станциях системы ЦЗС (ЦЗТ), в аэродромных топливозаправщиках (Исполнение в Категории 1) и для отвода конденсата (исполнение с защитной оболочкой).
Гидравлическая часть насоса размещена в емкости или в перекачиваемой среде.
Фонарь для приема приводного двигателя сконструирован снаружи контейнера на куполообразной крышке.
Соединение осуществляется многоступенчатым валом и колонной труб.
Насос и приводные валы опираются на подшипники скольжения. Верхний приводной вал фиксируется смазываемым консистентной смазкой двухсторонним радиально-упорным шарикоподшипником.
Это позволяет погружаться на глубину до 15 м.
Обзор производительностей насосов
HZV | Скорость вращения вала | |||
---|---|---|---|---|
1450 об/мин | 2900 об/мин | |||
Типоразмер |
Производительность, м3/час |
Напор, м |
Производительность, м3/час |
Напор, м |
401 | 5 – 23 | 4,8 – 10,4 | 10 – 40 | 14 – 40,5 |
402 | 5 – 23 | 8,5 – 20,2 | 10 – 40 | 24 – 81 |
403 | 5 – 23 | 11 – 31 | 10 – 40 | 48 – 122 |
404 | 5 – 23 | 16 – 40 | 10 – 40 | 60 – 164 |
405 | 5 – 23 | 20 – 50 | 10 – 40 | 75 – 204 |
406 | 5 – 23 | 24 – 60 | 10 – 40 | 90 – 245 |
407 | 5 – 23 | 28 – 70 | 10 – 40 | 105 – 285 |
408 | 5 – 23 | 32 – 80 | 10 – 40 | 120 – 325 |
511 / 521 | 6 – 24 | 7 – 12,1 | 8 – 46 | 26 – 47,5 |
512 / 522 | 6 – 24 | 14 – 24,4 | 8 – 46 | 52 – 95 |
513 / 523 | 6 – 24 | 22 – 36 | 8 – 46 | 80 – 142 |
514 / 524 | 6 – 24 | 28 – 48,5 | 8 – 46 | 108 – 190 |
515 / 525 | 6 – 24 | 36 – 60 | 8 – 46 | 135 – 235 |
516 / 526 | 6 – 24 | 43 – 72 | 8 – 46 | 160 – 285 |
517 / 527 | 6 – 24 | 50 – 83,5 | 8 – 46 | 190– 333 |
518 / 528 | 6 – 24 | 56 – 96 | 8 – 46 | 220 – 380 |
661 / 671 | 12 – 44 | 8,8 – 15,2 | 20 – 75 | 34 – 60 |
662 / 672 | 12 – 44 | 17 – 30 | 20 – 75 | 68 – 120 |
663 / 673 | 12 – 44 | 26 – 45 | 20 – 75 | 100 – 180 |
664 / 674 | 12 – 44 | 35 – 60 | 20 – 75 | 134 – 240 |
665 / 675 | 12 – 44 | 44 – 75 | 20 – 75 | 170 – 300 |
666 / 676 | 12 – 44 | 52 – 90 | 20 – 75 | 205 – 358 |
667 / 677 | 12 – 44 | 60 – 106 | 20 – 75 | 240 – 420 |
668 / 678 | 12 – 44 | 70 – 121 | – | – |
1011 / 1021 | 20 – 110 | 11 – 22,5 | 40 – 200 | 44 – 88 |
1012 / 1022 | 20 – 110 | 22 – 46 | 40 – 200 | 88 – 176 |
1013 / 1023 | 20 – 110 | 34 – 69 | 40 – 200 | 130 – 265 |
1014 / 1024 | 20 – 110 | 46 – 92 | 40 – 200 | 180 – 355 |
1015 / 1025 | 20 – 110 | 56 – 115 | – | – |
1016 / 1026 | 20 – 110 | 68 – 138 | – | – |
1261 / 1271 | 30 – 160 | 14 – 31 | 60 – 315 | 58 – 114 |
1262 / 1272 | 30 – 160 | 28 – 62 | 60 – 315 | 115 – 227 |
1263 / 1273 | 30 – 160 | 42 – 93 | – | – |
1264 / 1274 | 30 – 160 | 56 – 124 | – | – |
1265 / 1275 | 30 – 160 | 72 – 155 | – | – |
1511 / 1531 | 60 – 250/340 | 16 – 36 | – | – |
1512 / 1532 | 60 – 250/340 | 32 – 72 | – | – |
1513 / 1533 | 60 – 250/300 | 55 – 107 | – | – |
1514 / 1534 | 60 – 250/300 | 74 – 142 | – | – |
1515 / 1535 | 60 – 250/300 | 92 – 178 | – | – |
2011 | 100 – 480 | 21 – 43 | – | – |
2012 | 100 – 480 | 42 – 86 | – | – |
2013 | 100 – 480 | 60 – 126 | – | – |
2014 | 100 – 480 | 80 – 172 | – | – |
Рабочие характеристики отдельных типоразмеров насосов со значениями кавитационного запаса и потребляемой мощности, равно как характеристики для скорости вращения 1750 об/мин и 3500 об/мин, мы предоставляем по запросу.
Модификации насосов по API 610
Тип HZVR (VS1) – Вертикальный полупогружной многоступенчатый насос с одинарным корпусом | Тип HZVR (VS6) – Вертикальный полупогружной многоступенчатый насос с двойным корпусом |