Описание
Центробежные насосы серии NCT – это двухтрубные полупогружные насосы. Максимальная производительность и напор составляют около 900 м3/ч и 150 м соответственно.
Благодаря большому выбору материалов, различных конструктивных вариантов и типам уплотнения вала, насосы NCT могут применяться для перекачивания почти всех жидкостей, например, кислот, щелочей, углеводородов, конденсата, растворителей и т.д.
Глубина погружения насоса определяется требованием заказчика и может достигать 15 м.
Для перекачивания жидкостей с твёрдыми частицами и суспензий мы предлагаем тип "NCT o" с открытым рабочим колесом. Насосы NCT o имеют со стороны всасывания сменные диски для компенсации износа, что позволяет производить ремонт насоса с минимальными затратами.
Обзор производительностей насосов
NCT | Скорость вращения вала | |||
---|---|---|---|---|
1450 об/мин | 2900 об/мин | |||
Типоразмер | Производительность, м3/час | Напор, м | Производительность, м3/час | Напор, м |
26/170 | 1,3 – 9,5 | 4,1 – 10,5 | 3 – 21 | 16,1 – 40,3 |
26/210 | 1,7 – 10,5 | 9,2 – 16 | 4 – 22 | 35,7 – 64 |
32/165 | 2 – 10,5 | 5,2 – 9,3 | 2,4 – 19 | 19,3 – 36,2 |
32/210 | 1,5 – 10 | 8,6 – 15,9 | 4 – 18 | 32 – 66 |
32/250 | 3 – 14 | 12,4 – 24,6 | 6 – 29,5 | 50 – 96 |
40/165 | 4 – 16 | 4,9 – 9,6 | 6 – 31 | 19,2 – 37 |
40/210 | 4,5 – 18 | 7,4 – 16,2 | 9 – 32 | 30 – 63 |
40/250 | 9 – 20 | 11,5 – 23,4 | 9 – 38 | 47 – 94 |
40/320 | 7,5 – 20 | 22,5 – 38,5 | 12 – 33 | 90 – 160 |
50/165 | 5 – 28 | 5,5 – 9,7 | 12 – 55 | 21,8 – 38,4 |
50/210 | 6 – 33 | 8,1 – 15,7 | 10 – 63 | 31,3 – 61,3 |
50/250 | 8 – 33 | 13 – 24 | 17 – 64 | 53 – 94 |
50/330 | 16 – 34 | 22,5 – 37 | 28 – 65 | 90 – 152 |
65/165 | 15 – 55 | 4,9 – 9,9 | 32 – 114 | 17,8 – 37 |
65/210 | 20 – 70 | 9,1 – 15,6 | 35 – 138 | 33,5 – 62 |
65/250 | 16 – 44 | 12 – 22,5 | 32 – 92 | 50 – 93 |
65/320 | 20 – 72 | 22,5 – 37,5 | – | – |
80/165 | 24 – 76 | 5,7 – 8,9 | 50 – 162 | 23 – 35 |
80/210 | 35 – 106 | 8,3 – 15,3 | 46 – 194 | 34,2 – 62 |
80/250 | 24 – 94 | 13 – 22 | 46 – 190 | 53 – 91,5 |
80/320 | 44 – 102 | 22 – 38 | – | – |
100/210 | 36 – 170 | 8,5 – 14,3 | 70 – 260 | 34,5 – 58 |
100/250 | 36 – 142 | 12 – 23,2 | – | – |
100/320 | 45 – 140 | 23,4 – 36,8 | – | – |
100/400 | 42 – 135 | 36 – 57,5 | – | – |
125/250 | 70 – 230 | 12,1 – 23 | – | – |
125/320 | 60 – 245 | 24,6 – 39,7 | – | – |
125/400 | 90 – 215 | 35,5 – 57 | – | – |
150/250 | 140 – 370 | 13,5 – 21,3 | – | – |
150/320 | 105 – 380 | 22,8 – 35,4 | – | – |
150/400 | 125 – 400 | 38 – 61,7 | – | – |
150/500 | 85 – 285 | 62 – 99 | – | – |
200/250 | 150 – 530 | 12,1 – 20,3 | – | – |
200/320 | 210 – 640 | 23,2 – 35 | – | – |
200/400 | 210 – 750 | 34,5 – 61,6 | – | – |
200/500 | 170 – 630 | 63 – 105,5 | – | – |
250/320 | 320 – 830 | 20,8 – 37,1 | – | – |
250/400 | 340 – 880 | 34 – 52 | – | – |
250/500 | 360 – 980 | 64,8 – 98,5 | – | – |
Рабочие характеристики отдельных типоразмеров насосов со значениями кавитационного запаса и потребляемой мощности, равно как характеристики для скорости вращения 1750 об/мин и 3500 об/мин, мы предоставляем по запросу.
Материалы
Нижеследующие материалы соответствуют стандартному исполнению насосов. Применение других материалов возможно по заказу.
Тип насоса | NCT s | NCT hu | NCT h |
---|---|---|---|
Спиральный корпус | EN-GJS-400-18-LT | GP 240 GH | 1.4408 |
Рабочее колесо | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | 1.4408 |
Опорная плита | Сталь | Сталь | 1.4571 / Сталь |
Валы | 1.4057 | 1.4057 | 1.4571 |
Корпус подшипникового узла в направляющей трубе | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | 1.4408 |
Юбка привода | Сталь | Сталь | 1.4571 / Сталь |
Корпус уплотнения вала | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | 1.4408 |
Корпус подшипникового узла | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 |
Трубы | Сталь | Сталь | 1.4571 |